HOTEL LAFORET TOKYO
閉じる
PDFダウンロード 印刷
大宴会場 詳細スペック
料金表
フロアマップ
詳細スペック
宴 会 場 名 区分 面 積 天井高
(m)
収 容 人 数
m2 披露宴 ディナー ブッフェ スクール シアター
御殿山ホール A+B+C+D 894 271 7.0 404 500 1,000 600 1,000
左近+有明 A+B+C 620 187 7.0 304 390 600 450 800
松月+有明 B+C+D 580 175 7.0 264 330 500 420 700
左近+有明 A+B 462 140 7.0 184 280 400 300 500
松月+有明 C+D 420 127 7.0 154 220 350 270 400
左 近 311 94 7.0 114 150 180 180 300
有 明 B+C 311 94 7.0 150 180 180 300
松 月 273 82 7.0 84 150 150 150 270
<使用例>
ディナースタイル ブッフェスタイル スクールスタイル ディナー&スクールスタイル




閉じる

Copyright(C)HOTEL LAFORET TOKYO ALL RIGHTS RESERVED.